Product categories
關(guān)注微信二維碼
Q Q:120795732
電 話:0769-85751806
手機號碼:13416865802
公司網(wǎng)址:m.xonzqkd.cn
地 址:東莞市厚街寶屯社區(qū)寶塘廈寶塘路29號D棟3A
類別 | 型號 | 圖片 | 腳距(mm) | 電壓(V) | 容量 | 容差 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CT81 | CT81-3KV-Y5P-222K | 7.5 | 3K | 2200 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-182K | 7.5 | 3K | 1800 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-152K | 7.5 | 3K | 1500 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-122K | 7.5 | 3K | 1200 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-102K | 7.5 | 3K | 1000 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-821K | 7.5 | 3K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-681K | 7.5 | 3K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-561K | 7.5 | 3K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-471K | 7.5 | 3K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-391K | 7.5 | 3K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-331K | 7.5 | 3K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-221K | 7.5 | 3K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-181K | 7.5 | 3K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-151K | 7.5 | 3K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-3KV-Y5P-121K | 7.5 | 3K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-472K | 10 | 2K | 4700 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-392K | 10 | 2K | 3900 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-332K | 10 | 2K | 3300 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-222K | 7.5 | 2K | 2200 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-182K | 7.5 | 2K | 1800 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-152K | 7.5 | 2K | 1500 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-122K | 7.5 | 2K | 1200 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-102K | 5 | 2K | 1000 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-821K | 5 | 2K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-681K | 5 | 2K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-561K | 5 | 2K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-471K | 5 | 2K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-391K | 5 | 2K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-331K | 5 | 2K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-221K | 5 | 2K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-181K | 5 | 2K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-151K | 5 | 2K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-2KV-Y5P-121K | 5 | 2K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-103K | 10 | 1K | 10000 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-682K | 7.5 | 1K | 6800 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-562K | 7.5 | 1K | 5600 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-472K | 7.5 | 1K | 4700 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-392K | 7.5 | 1K | 3900 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-332K | 7.5 | 1K | 3300 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-222K | 5 | 1K | 2200 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-152K | 5 | 1K | 1500 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-122K | 5 | 1K | 1200 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-102K | 5 | 1K | 1000 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-821K | 5 | 1K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-681K | 5 | 1K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-561K | 5 | 1K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-471K | 5 | 1K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-391K | 5 | 1K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-331K | 5 | 1K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-221K | 5 | 1K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-181K | 5 | 1K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-151K | 5 | 1K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-1KV-Y5P-121K | 5 | 1K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-102K | 10 | 6K | 1000 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-821K | 10 | 6K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-681K | 10 | 6K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-561K | 10 | 6K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-471K | 10 | 6K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-391K | 10 | 6K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-331K | 10 | 6K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-221K | 10 | 6K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-181K | 10 | 6K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-151K | 10 | 6K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-6KV-Y5P-121K | 10 | 6K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-102K | 10 | 5K | 1000 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-821K | 10 | 5K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-681K | 10 | 5K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-561K | 10 | 5K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-471K | 10 | 5K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-391K | 10 | 5K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-331K | 10 | 5K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-221K | 10 | 5K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-181K | 10 | 5K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-151K | 10 | 5K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-5KV-Y5P-121K | 10 | 5K | 120 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-102K | 7.5 | 4K | 1000 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-821K | 7.5 | 4K | 820 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-681K | 7.5 | 4K | 680 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-561K | 7.5 | 4K | 560 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-471K | 7.5 | 4K | 470 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-391K | 7.5 | 4K | 390 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-331K | 7.5 | 4K | 330 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-221K | 7.5 | 4K | 220 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-181K | 7.5 | 4K | 180 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-151K | 7.5 | 4K | 150 | 10% | Y5P | |
CT81 | CT81-4KV-Y5P-121K | 7.5 | 4K | 120 | 10% | Y5P |
共86條記錄 頁次:1/1 每頁:180條記錄
回到頂部