XXXX日本熟妇HD,老牛精品亚洲成AV人片,波多野结衣一区二区三区高清AV,午夜精品久久久久久久

歡迎光臨東莞市瓷谷電子科技有限公司

安規(guī)陶瓷電容器廠家-東莞市瓷谷電子科技有限公司

瓷谷電子科技

20年專注陶瓷電容器、高壓瓷片電容器、X電容、Y電容生產批發(fā)

全國服務熱線

0769-85751806

0.1μF~0.9μF安規(guī)X電容器

您的位置:首頁 - 產品展示
類別 型號 圖片 腳距(mm) 電壓(V) 容量 容差 材料
X2 X2-684K-275VAC-L01 安規(guī)電容X2-684K-275VAC-L01 27.5 275 0.68 10% 聚丙烯
X2 X2-564K-275VAC-L01 安規(guī)電容X2-564K-275VAC-L01 27.5 275 0.56 10% 聚丙烯
X2 X2-474K-275VAC-L01 安規(guī)電容X2-474K-275VAC-L01 27.5 275 0.47 10% 聚丙烯
X2 X2-824K-275VAC-E41 安規(guī)電容X2-824K-275VAC-E41 22.5 275 0.82 10% 聚丙烯
X2 X2-684K-275VAC-E41 安規(guī)電容X2-684K-275VAC-E41 22.5 275 0.68 10% 聚丙烯
X2 X2-564K-275VAC-E41 安規(guī)電容X2-564K-275VAC-E41 22.5 275 0.56 10% 聚丙烯
X2 X2-474K-275VAC-E41 安規(guī)電容X2-474K-275VAC-E41 22.5 275 0.47 10% 聚丙烯
X2 X2-684K-275VAC-E31 安規(guī)電容X2-684K-275VAC-E31 22.5 275 0.68 10% 聚丙烯
X2 X2-474K-275VAC-E31 安規(guī)電容X2-474K-275VAC-E31 22.5 275 0.47 10% 聚丙烯
X2 X2-394K-275VAC-E31 安規(guī)電容X2-394K-275VAC-E31 22.5 275 0.39 10% 聚丙烯
X2 X2-334K-275VAC-E31 安規(guī)電容X2-334K-275VAC-E31 22.5 275 0.33 10% 聚丙烯
X2 X2-474K-275VAC-E21 安規(guī)電容X2-474K-275VAC-E21 22.5 275 0.47 10% 聚丙烯
X2 X2-334K-275VAC-E21 安規(guī)電容X2-334K-275VAC-E21 22.5 275 0.33 10% 聚丙烯
X2 X2-274K-275VAC-E21 安規(guī)電容X2-274K-275VAC-E21 22.5 275 0.27 10% 聚丙烯
X2 X2-224K-275VAC-E21 安規(guī)電容X2-224K-275VAC-E21 22.5 275 0.22 10% 聚丙烯
X2 X2-184K-275VAC-E21 安規(guī)電容X2-184K-275VAC-E21 22.5 275 0.18 10% 聚丙烯
X2 X2-154K-275VAC-E21 安規(guī)電容X2-154K-275VAC-E21 22.5 275 0.15 10% 聚丙烯
X2 X2-684K-275VAC-D6 安規(guī)電容X2-684K-275VAC-D6 15 275 0.68 10% 聚丙烯
X2 X2-474K-275VAC-D6 安規(guī)電容X2-474K-275VAC-D6 15 275 0.47 10% 聚丙烯
X2 X2-684K-275VAC-D5 安規(guī)電容X2-684K-275VAC-D5 15 275 0.68 10% 聚丙烯
X2 X2-564K-275VAC-D5 安規(guī)電容X2-564K-275VAC-D5 15 275 0.56 10% 聚丙烯
X2 X2-474K-275VAC-D5 安規(guī)電容X2-474K-275VAC-D5 15 275 0.47 10% 聚丙烯
X2 X2-334K-275VAC-D5 安規(guī)電容X2-334K-275VAC-D5 15 275 0.33 10% 聚丙烯
X2 X2-334K-275VAC-D4 安規(guī)電容X2-334K-275VAC-D4 15 275 0.33 10% 聚丙烯
X2 X2-224K-275VAC-D4 安規(guī)電容X2-224K-275VAC-D4 15 275 0.22 10% 聚丙烯
X2 X2-154K-275VAC-D3 安規(guī)電容X2-154K-275VAC-D3 15 275 0.15 10% 聚丙烯
X2 X2-124K-275VAC-D3 安規(guī)電容X2-124K-275VAC-D3 15 275 0.12 10% 聚丙烯
X2 X2-224K-275VAC-D21 安規(guī)電容X2-224K-275VAC-D21 15 275 0.22 10% 聚丙烯
X2 X2-154K-275VAC-D21 安規(guī)電容X2-154K-275VAC-D21 15 275 0.15 10% 聚丙烯
X2 X2-104K-275VAC-D21 安規(guī)電容X2-104K-275VAC-D21 15 275 0.1 10% 聚丙烯
X2 X2-154K-275VAC-D1 安規(guī)電容X2-154K-275VAC-D1 15 275 0.15 10% 聚丙烯
X2 X2-104K-275VAC-D1 安規(guī)電容X2-104K-275VAC-D1 15 275 0.1 10% 聚丙烯
X2 X2-224K-275VAC-C3 安規(guī)電容X2-224K-275VAC-C3 10 275 0.22 10% 聚丙烯
X2 X2-154K-275VAC-C3 安規(guī)電容X2-154K-275VAC-C3 10 275 0.15 10% 聚丙烯
X2 X2-104K-275VAC-C3 安規(guī)電容X2-104K-275VAC-C3 10 275 0.1 10% 聚丙烯
X2 X2-104K-275VAC-B4 安規(guī)電容X2-104K-275VAC-B4 7.5 275 0.1 10% 聚丙烯
X2 X2-104K-275VAC-B3 安規(guī)電容X2-104K-275VAC-B3 7.5 275 0.1 10% 聚丙烯

37條記錄 頁次:1/1 每頁:180條記錄

 1 

返回頂部