類(lèi)別 | 型號(hào) | 圖片 | 腳距(mm) | 電壓(V) | 容量 | 容差 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X2 | X2-335K-275VAC-L01 | 27.5 | 275 | 3.3 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-305K-275VAC-L01 | 27.5 | 275 | 3 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-255K-275VAC-L01 | 27.5 | 275 | 2.5 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-225K-275VAC-L01 | 27.5 | 275 | 2.2 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-205K-275VAC-L01 | 27.5 | 275 | 2 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-185K-275VAC-L01 | 27.5 | 275 | 1.8 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-155K-275VAC-L01 | 27.5 | 275 | 1.5 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-105K-275VAC-L01 | 27.5 | 275 | 1 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-155K-275VAC-L01 | 27.5 | 275 | 1.5 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-125K-275VAC-L01 | 27.5 | 275 | 1.2 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-684K-275VAC-L01 | 27.5 | 275 | 0.68 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-564K-275VAC-L01 | 27.5 | 275 | 0.56 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-474K-275VAC-L01 | 27.5 | 275 | 0.47 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-205K-275VAC-E6 | 22.5 | 275 | 2 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-155K-275VAC-E5 | 22.5 | 275 | 1.5 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-125K-275VAC-E41 | 22.5 | 275 | 1.2 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-105K-275VAC-E41 | 22.5 | 275 | 1 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-824K-275VAC-E41 | 22.5 | 275 | 0.82 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-684K-275VAC-E41 | 22.5 | 275 | 0.68 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-564K-275VAC-E41 | 22.5 | 275 | 0.56 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-474K-275VAC-E41 | 22.5 | 275 | 0.47 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-105K-275VAC-E31 | 22.5 | 275 | 1 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-684K-275VAC-E31 | 22.5 | 275 | 0.68 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-474K-275VAC-E31 | 22.5 | 275 | 0.47 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-394K-275VAC-E31 | 22.5 | 275 | 0.39 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-334K-275VAC-E31 | 22.5 | 275 | 0.33 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-474K-275VAC-E21 | 22.5 | 275 | 0.47 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-334K-275VAC-E21 | 22.5 | 275 | 0.33 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-274K-275VAC-E21 | 22.5 | 275 | 0.27 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-224K-275VAC-E21 | 22.5 | 275 | 0.22 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-184K-275VAC-E21 | 22.5 | 275 | 0.18 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-154K-275VAC-E21 | 22.5 | 275 | 0.15 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-105K-275VAC-D6 | 15 | 275 | 1 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-684K-275VAC-D6 | 15 | 275 | 0.68 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-474K-275VAC-D6 | 15 | 275 | 0.47 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-684K-275VAC-D5 | 15 | 275 | 0.68 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-564K-275VAC-D5 | 15 | 275 | 0.56 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-474K-275VAC-D5 | 15 | 275 | 0.47 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-334K-275VAC-D5 | 15 | 275 | 0.33 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-334K-275VAC-D4 | 15 | 275 | 0.33 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-224K-275VAC-D4 | 15 | 275 | 0.22 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-154K-275VAC-D3 | 15 | 275 | 0.15 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-124K-275VAC-D3 | 15 | 275 | 0.12 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-224K-275VAC-D21 | 15 | 275 | 0.22 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-154K-275VAC-D21 | 15 | 275 | 0.15 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-104K-275VAC-D21 | 15 | 275 | 0.1 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-154K-275VAC-D1 | 15 | 275 | 0.15 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-104K-275VAC-D1 | 15 | 275 | 0.1 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-473K-275VAC-E31 | 22.5 | 275 | 0.047 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-223K-275VAC-D1 | 15 | 275 | 0.022 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-103K-275VAC-D1 | 15 | 275 | 0.01 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-224K-275VAC-C3 | 10 | 275 | 0.22 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-154K-275VAC-C3 | 10 | 275 | 0.15 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-104K-275VAC-C3 | 10 | 275 | 0.1 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-823K-275VAC-C3 | 10 | 275 | 0.082 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-683K-275VAC-C3 | 10 | 275 | 0.068 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-563K-275VAC-C3 | 10 | 275 | 0.056 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-473K-275VAC-C21 | 10 | 275 | 0.047 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-333K-275VAC-C21 | 10 | 275 | 0.033 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-273K-275VAC-C21 | 10 | 275 | 0.027 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-223K-275VAC-C21 | 10 | 275 | 0.022 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-153K-275VAC-C21 | 10 | 275 | 0.015 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-103K-275VAC-C21 | 10 | 275 | 0.01 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-682K-275VAC-C21 | 10 | 275 | 0.0068 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-562K-275VAC-C21 | 10 | 275 | 0.0056 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-472K-275VAC-C21 | 10 | 275 | 0.0047 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-332K-275VAC-C21 | 10 | 275 | 0.0033 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-272K-275VAC-C21 | 10 | 275 | 0.0027 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-222K-275VAC-C21 | 10 | 275 | 0.0022 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-102K-275VAC-C21 | 10 | 275 | 0.001 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-104K-275VAC-B4 | 7.5 | 275 | 0.1 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-104K-275VAC-B3 | 7.5 | 275 | 0.1 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-683K-275VAC-B3 | 7.5 | 275 | 0.068 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-683K-275VAC-B2 | 7.5 | 275 | 0.068 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-473K-275VAC-B1 | 7.5 | 275 | 0.047 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-333K-275VAC-B1 | 7.5 | 275 | 0.033 | 10% | 聚丙烯 | |
X2 | X2-103K-275VAC-B1 | 7.5 | 275 | 0.01 | 10% | 聚丙烯 |
Product categories
關(guān)注微信二維碼
Q Q:120795732
電 話(huà):0769-85751806
手機(jī)號(hào)碼:13527900063
公司網(wǎng)址:m.xonzqkd.cn
地 址:東莞市厚街寶屯社區(qū)寶塘廈寶塘路29號(hào)D棟3A
回到頂部