XXXX日本熟妇HD,老牛精品亚洲成AV人片,波多野结衣一区二区三区高清AV,午夜精品久久久久久久

歡迎光臨東莞市瓷谷電子科技有限公司

安規(guī)陶瓷電容器廠家-東莞市瓷谷電子科技有限公司

瓷谷電子科技

20年專(zhuān)注陶瓷電容器、高壓瓷片電容器、X電容、Y電容生產(chǎn)批發(fā)

全國(guó)服務(wù)熱線

0769-85751806

安規(guī)X電容器

您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品展示 - 安規(guī)X電容器
類(lèi)別 型號(hào) 圖片 腳距(mm) 電壓(V) 容量 容差 材料
X2 X2-335K-275VAC-L01 安規(guī)電容X2-335K-275VAC-L01 27.5 275 3.3 10% 聚丙烯
X2 X2-305K-275VAC-L01 安規(guī)電容X2-305K-275VAC-L01 27.5 275 3 10% 聚丙烯
X2 X2-255K-275VAC-L01 安規(guī)電容X2-255K-275VAC-L01 27.5 275 2.5 10% 聚丙烯
X2 X2-225K-275VAC-L01 安規(guī)電容X2-225K-275VAC-L01 27.5 275 2.2 10% 聚丙烯
X2 X2-205K-275VAC-L01 安規(guī)電容X2-205K-275VAC-L01 27.5 275 2 10% 聚丙烯
X2 X2-185K-275VAC-L01 安規(guī)電容X2-185K-275VAC-L01 27.5 275 1.8 10% 聚丙烯
X2 X2-155K-275VAC-L01 安規(guī)電容X2-155K-275VAC-L01 27.5 275 1.5 10% 聚丙烯
X2 X2-105K-275VAC-L01 安規(guī)電容X2-105K-275VAC-L01 27.5 275 1 10% 聚丙烯
X2 X2-155K-275VAC-L01 安規(guī)電容X2-155K-275VAC-L01 27.5 275 1.5 10% 聚丙烯
X2 X2-125K-275VAC-L01 安規(guī)電容X2-125K-275VAC-L01 27.5 275 1.2 10% 聚丙烯
X2 X2-684K-275VAC-L01 安規(guī)電容X2-684K-275VAC-L01 27.5 275 0.68 10% 聚丙烯
X2 X2-564K-275VAC-L01 安規(guī)電容X2-564K-275VAC-L01 27.5 275 0.56 10% 聚丙烯
X2 X2-474K-275VAC-L01 安規(guī)電容X2-474K-275VAC-L01 27.5 275 0.47 10% 聚丙烯
X2 X2-205K-275VAC-E6 安規(guī)電容X2-205K-275VAC-E6 22.5 275 2 10% 聚丙烯
X2 X2-155K-275VAC-E5 安規(guī)電容X2-155K-275VAC-E5 22.5 275 1.5 10% 聚丙烯
X2 X2-125K-275VAC-E41 安規(guī)電容X2-125K-275VAC-E41 22.5 275 1.2 10% 聚丙烯
X2 X2-105K-275VAC-E41 安規(guī)電容X2-105K-275VAC-E41 22.5 275 1 10% 聚丙烯
X2 X2-824K-275VAC-E41 安規(guī)電容X2-824K-275VAC-E41 22.5 275 0.82 10% 聚丙烯
X2 X2-684K-275VAC-E41 安規(guī)電容X2-684K-275VAC-E41 22.5 275 0.68 10% 聚丙烯
X2 X2-564K-275VAC-E41 安規(guī)電容X2-564K-275VAC-E41 22.5 275 0.56 10% 聚丙烯
X2 X2-474K-275VAC-E41 安規(guī)電容X2-474K-275VAC-E41 22.5 275 0.47 10% 聚丙烯
X2 X2-105K-275VAC-E31 安規(guī)電容X2-105K-275VAC-E31 22.5 275 1 10% 聚丙烯
X2 X2-684K-275VAC-E31 安規(guī)電容X2-684K-275VAC-E31 22.5 275 0.68 10% 聚丙烯
X2 X2-474K-275VAC-E31 安規(guī)電容X2-474K-275VAC-E31 22.5 275 0.47 10% 聚丙烯
X2 X2-394K-275VAC-E31 安規(guī)電容X2-394K-275VAC-E31 22.5 275 0.39 10% 聚丙烯
X2 X2-334K-275VAC-E31 安規(guī)電容X2-334K-275VAC-E31 22.5 275 0.33 10% 聚丙烯
X2 X2-474K-275VAC-E21 安規(guī)電容X2-474K-275VAC-E21 22.5 275 0.47 10% 聚丙烯
X2 X2-334K-275VAC-E21 安規(guī)電容X2-334K-275VAC-E21 22.5 275 0.33 10% 聚丙烯
X2 X2-274K-275VAC-E21 安規(guī)電容X2-274K-275VAC-E21 22.5 275 0.27 10% 聚丙烯
X2 X2-224K-275VAC-E21 安規(guī)電容X2-224K-275VAC-E21 22.5 275 0.22 10% 聚丙烯
X2 X2-184K-275VAC-E21 安規(guī)電容X2-184K-275VAC-E21 22.5 275 0.18 10% 聚丙烯
X2 X2-154K-275VAC-E21 安規(guī)電容X2-154K-275VAC-E21 22.5 275 0.15 10% 聚丙烯
X2 X2-105K-275VAC-D6 安規(guī)電容X2-105K-275VAC-D6 15 275 1 10% 聚丙烯
X2 X2-684K-275VAC-D6 安規(guī)電容X2-684K-275VAC-D6 15 275 0.68 10% 聚丙烯
X2 X2-474K-275VAC-D6 安規(guī)電容X2-474K-275VAC-D6 15 275 0.47 10% 聚丙烯
X2 X2-684K-275VAC-D5 安規(guī)電容X2-684K-275VAC-D5 15 275 0.68 10% 聚丙烯
X2 X2-564K-275VAC-D5 安規(guī)電容X2-564K-275VAC-D5 15 275 0.56 10% 聚丙烯
X2 X2-474K-275VAC-D5 安規(guī)電容X2-474K-275VAC-D5 15 275 0.47 10% 聚丙烯
X2 X2-334K-275VAC-D5 安規(guī)電容X2-334K-275VAC-D5 15 275 0.33 10% 聚丙烯
X2 X2-334K-275VAC-D4 安規(guī)電容X2-334K-275VAC-D4 15 275 0.33 10% 聚丙烯
X2 X2-224K-275VAC-D4 安規(guī)電容X2-224K-275VAC-D4 15 275 0.22 10% 聚丙烯
X2 X2-154K-275VAC-D3 安規(guī)電容X2-154K-275VAC-D3 15 275 0.15 10% 聚丙烯
X2 X2-124K-275VAC-D3 安規(guī)電容X2-124K-275VAC-D3 15 275 0.12 10% 聚丙烯
X2 X2-224K-275VAC-D21 安規(guī)電容X2-224K-275VAC-D21 15 275 0.22 10% 聚丙烯
X2 X2-154K-275VAC-D21 安規(guī)電容X2-154K-275VAC-D21 15 275 0.15 10% 聚丙烯
X2 X2-104K-275VAC-D21 安規(guī)電容X2-104K-275VAC-D21 15 275 0.1 10% 聚丙烯
X2 X2-154K-275VAC-D1 安規(guī)電容X2-154K-275VAC-D1 15 275 0.15 10% 聚丙烯
X2 X2-104K-275VAC-D1 安規(guī)電容X2-104K-275VAC-D1 15 275 0.1 10% 聚丙烯
X2 X2-473K-275VAC-E31 安規(guī)電容X2-473K-275VAC-E31 22.5 275 0.047 10% 聚丙烯
X2 X2-223K-275VAC-D1 安規(guī)電容X2-223K-275VAC-D1 15 275 0.022 10% 聚丙烯
X2 X2-103K-275VAC-D1 安規(guī)電容X2-103K-275VAC-D1 15 275 0.01 10% 聚丙烯
X2 X2-224K-275VAC-C3 安規(guī)電容X2-224K-275VAC-C3 10 275 0.22 10% 聚丙烯
X2 X2-154K-275VAC-C3 安規(guī)電容X2-154K-275VAC-C3 10 275 0.15 10% 聚丙烯
X2 X2-104K-275VAC-C3 安規(guī)電容X2-104K-275VAC-C3 10 275 0.1 10% 聚丙烯
X2 X2-823K-275VAC-C3 安規(guī)電容X2-823K-275VAC-C3 10 275 0.082 10% 聚丙烯
X2 X2-683K-275VAC-C3 安規(guī)電容X2-683K-275VAC-C3 10 275 0.068 10% 聚丙烯
X2 X2-563K-275VAC-C3 安規(guī)電容X2-563K-275VAC-C3 10 275 0.056 10% 聚丙烯
X2 X2-473K-275VAC-C21 安規(guī)電容X2-473K-275VAC-C21 10 275 0.047 10% 聚丙烯
X2 X2-333K-275VAC-C21 安規(guī)電容X2-333K-275VAC-C21 10 275 0.033 10% 聚丙烯
X2 X2-273K-275VAC-C21 安規(guī)電容X2-273K-275VAC-C21 10 275 0.027 10% 聚丙烯
X2 X2-223K-275VAC-C21 安規(guī)電容X2-223K-275VAC-C21 10 275 0.022 10% 聚丙烯
X2 X2-153K-275VAC-C21 安規(guī)電容X2-153K-275VAC-C21 10 275 0.015 10% 聚丙烯
X2 X2-103K-275VAC-C21 安規(guī)電容X2-103K-275VAC-C21 10 275 0.01 10% 聚丙烯
X2 X2-682K-275VAC-C21 安規(guī)電容X2-682K-275VAC-C21 10 275 0.0068 10% 聚丙烯
X2 X2-562K-275VAC-C21 安規(guī)電容X2-562K-275VAC-C21 10 275 0.0056 10% 聚丙烯
X2 X2-472K-275VAC-C21 安規(guī)電容X2-472K-275VAC-C21 10 275 0.0047 10% 聚丙烯
X2 X2-332K-275VAC-C21 安規(guī)電容X2-332K-275VAC-C21 10 275 0.0033 10% 聚丙烯
X2 X2-272K-275VAC-C21 安規(guī)電容X2-272K-275VAC-C21 10 275 0.0027 10% 聚丙烯
X2 X2-222K-275VAC-C21 安規(guī)電容X2-222K-275VAC-C21 10 275 0.0022 10% 聚丙烯
X2 X2-102K-275VAC-C21 安規(guī)電容X2-102K-275VAC-C21 10 275 0.001 10% 聚丙烯
X2 X2-104K-275VAC-B4 安規(guī)電容X2-104K-275VAC-B4 7.5 275 0.1 10% 聚丙烯
X2 X2-104K-275VAC-B3 安規(guī)電容X2-104K-275VAC-B3 7.5 275 0.1 10% 聚丙烯
X2 X2-683K-275VAC-B3 安規(guī)電容X2-683K-275VAC-B3 7.5 275 0.068 10% 聚丙烯
X2 X2-683K-275VAC-B2 安規(guī)電容X2-683K-275VAC-B2 7.5 275 0.068 10% 聚丙烯
X2 X2-473K-275VAC-B1 安規(guī)電容X2-473K-275VAC-B1 7.5 275 0.047 10% 聚丙烯
X2 X2-333K-275VAC-B1 安規(guī)電容X2-333K-275VAC-B1 7.5 275 0.033 10% 聚丙烯
X2 X2-103K-275VAC-B1 安規(guī)電容X2-103K-275VAC-B1 7.5 275 0.01 10% 聚丙烯

返回頂部