Product categories
關注微信二維碼
Q Q:120795732
電 話:0769-85751806
手機號碼:13416865802
公司網址:m.xonzqkd.cn
地 址:東莞市厚街寶屯社區(qū)寶塘廈寶塘路29號D棟3A
類別 | 型號 | 圖片 | 腳距(mm) | 電壓(V) | 容量 | 容差 | 材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CL21 | CL21-630V-105J | 31 | 630 | 1 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-630V-684J | 31 | 630 | 0.68 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-630V-474J | 27.5 | 630 | 0.47 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-630V-334J | 20 | 630 | 0.33 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-630V-224J | 20 | 630 | 0.22 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-630V-104J | 20 | 630 | 0.1 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-630V-473J | 15 | 630 | 0.047 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-630V-333J | 10 | 630 | 0.033 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-630V-223J | 10 | 630 | 0.022 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-630V-103J | 10 | 630 | 0.01 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-335J | 27.5 | 400 | 3.3 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-225J | 27.5 | 400 | 2.2 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-155J | 27.5 | 400 | 1.5 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-125J | 27.5 | 400 | 1.2 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-105J | 27.5 | 400 | 1 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-684J | 20 | 400 | 0.68 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-474J | 20 | 400 | 0.47 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-334J | 20 | 400 | 0.33 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-224J | 15 | 400 | 0.22 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-104J | 10 | 400 | 0.1 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-473J | 10 | 400 | 0.047 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-333J | 10 | 400 | 0.033 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-223J | 10 | 400 | 0.022 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-400V-103J | 7.5 | 400 | 0.01 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-475J | 27.5 | 250 | 4.7 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-335J | 27.5 | 250 | 3.3 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-225J | 20 | 250 | 2.2 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-155J | 20 | 250 | 1.5 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-125J | 20 | 250 | 1.2 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-105J | 20 | 250 | 1 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-684J | 15 | 250 | 0.68 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-474J | 15 | 250 | 0.47 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-334J | 15 | 250 | 0.33 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-224J | 10 | 250 | 0.22 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-104J | 10 | 250 | 0.1 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-473J | 7.5 | 250 | 0.047 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-333J | 7.5 | 250 | 0.033 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-223J | 7.5 | 250 | 0.022 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-250V-103J | 7.5 | 250 | 0.01 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-106J | 27.5 | 100 | 10 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-685J | 22.5 | 100 | 6.8 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-475J | 20 | 100 | 4.7 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-335J | 20 | 100 | 3.3 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-225J | 20 | 100 | 2.2 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-155J | 15 | 100 | 1.5 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-125J | 15 | 100 | 1.2 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-105J | 15 | 100 | 1 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-684J | 15 | 100 | 0.68 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-474J | 10 | 100 | 0.47 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-334J | 10 | 100 | 0.33 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-224J | 10 | 100 | 0.22 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-104J | 7.5 | 100 | 0.1 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-473J | 7.5 | 100 | 0.047 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-333J | 7.5 | 100 | 0.033 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-223J | 7.5 | 100 | 0.022 | 5% | 聚乙酯 | |
CL21 | CL21-100V-103J | 7.5 | 100 | 0.01 | 5% | 聚乙酯 |
共56條記錄 頁次:1/1 每頁:180條記錄
回到頂部